您现在的位置:
糖果派对app官方版下载 > 食糖产销
印度生产食糖78.7万吨
来源:ISMA
发布时间:2016-11-22
大中小
截至11月15日,印度已开榨糖厂达222家,生产食糖78.7万吨。去年同期为175家糖厂开榨,生产食糖77.2万吨。
2016/17 | 2015/16 | |||
开榨糖厂数 | 食糖产量 | 开榨糖厂数 | 食糖产量 | |
北方邦 | 55 | 19.3 | 6 | 1.5 |
马哈拉斯特拉邦 | 95 | 11.2 | 114 | 43.1 |
卡纳塔克邦 | 38 | 37.6 | 30 | 16 |
古吉拉特邦 | 17 | 6.2 | 16 | 12.1 |
泰米尔纳德邦 | 4 | 3 | 6 | 4 |
安得拉邦和特仑加纳邦 | 4 | 0.5 | 2 | 0.5 |
印度 | 222 | 78.7 | 175 | 77.2 |
单位:万吨